100% Naturali
Pronte da Gustare!
| Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
|---|---|
| Energia | 1223kJ / 289kcal |
| Grassi | 2,9g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
| Carboidrati | 58g |
| di cui zuccheri | 46g |
| Fibre | 23g |
| Proteine | 8,1g |
| Sale* | 0,95g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
Prosegui nel nostro Negozio Online
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano