100% Naturali
Pronte da Gustare!
Ingredienti : Broccoli
| Valori Nutrizionali Medi | per 100g di prodotto |
|---|---|
| Energia | 941kJ / 223kcal |
| Grassi | 3,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5g |
| Carboidrati | 22g |
| di cui zuccheri | 16g |
| Fibre | 32g |
| Proteine | 25,5g |
| Sale* | 0,40g |
* il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell' alimento
Prosegui nel nostro Negozio Online
prodotto non fritto
prodotto senza glutine
prodotto senza conservanti
prodotto italiano